Manajemen dan Kewirausahaan
Manajemen dan Kewirausahaan
Reguler A
| Semester 1 | 3,640,000 | 2,730,000 | 2,730,000 |
| Semester 2 | 3,600,000 | 2,700,000 | 2,700,000 |
| Semester 3 | 3,600,000 | 2,700,000 | 2,700,000 |
| Semester 4 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| Semester 1 | 3,540,000 | 2,655,000 | 2,655,000 |
| Semester 2 | 3,500,000 | 2,625,000 | 2,625,000 |
| Semester 3 | 3,200,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| Semester 4 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| Semester 1 | 3,240,000 | 2,430,000 | 2,430,000 |
| Semester 2 | 3,200,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| Semester 3 | 3,200,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| Semester 4 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| - Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini. | |||
Reguler B
| Semester 1 | 4,840,000 | 3,630,000 | 3,630,000 |
| Semester 2 | 4,800,000 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| Semester 3 | 4,400,000 | 3,300,000 | 3,300,000 |
| Semester 4 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| Semester 1 | 4,440,000 | 3,330,000 | 3,330,000 |
| Semester 2 | 4,400,000 | 3,300,000 | 3,300,000 |
| Semester 3 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| Semester 4 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| Semester 1 | 4,740,000 | 3,555,000 | 3,555,000 |
| Semester 2 | 4,700,000 | 3,525,000 | 3,525,000 |
| Semester 3 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| Semester 4 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| - Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini. | |||
Reguler C
| Semester 1 | 3,920,000 | 2,940,000 | 2,940,000 |
| Semester 2 | 3,880,000 | 2,910,000 | 2,910,000 |
| Semester 3 | 3,720,000 | 2,790,000 | 2,790,000 |
| Semester 4 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| Semester 1 | 3,520,000 | 2,640,000 | 2,640,000 |
| Semester 2 | 3,480,000 | 2,610,000 | 2,610,000 |
| Semester 3 | 3,320,000 | 2,490,000 | 2,490,000 |
| Semester 4 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| Semester 1 | 3,820,000 | 2,865,000 | 2,865,000 |
| Semester 2 | 3,780,000 | 2,835,000 | 2,835,000 |
| Semester 3 | 3,320,000 | 2,490,000 | 2,490,000 |
| Semester 4 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| - Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini. | |||
Magister Hukum
Magister Hukum
Reguler A
| Semester 1 | 3,440,000 | 2,580,000 | 2,580,000 |
| Semester 2 | 3,400,000 | 2,550,000 | 2,550,000 |
| Semester 3 | 3,400,000 | 2,550,000 | 2,550,000 |
| Semester 4 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| Semester 1 | 3,340,000 | 2,505,000 | 2,505,000 |
| Semester 2 | 3,300,000 | 2,475,000 | 2,475,000 |
| Semester 3 | 3,000,000 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| Semester 4 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| Semester 1 | 3,040,000 | 2,280,000 | 2,280,000 |
| Semester 2 | 3,000,000 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| Semester 3 | 3,000,000 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| Semester 4 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| - Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini. - Khusus program studi Magister Hukum, ada biaya matrikulasi sebesar Rp. 1.000.000,- (berlaku untuk calon mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan S1 non-Hukum (S.H) dan/atau Hukum Islam(S.H.I/S.Sy)) |
|||
Reguler B
| Semester 1 | 4,640,000 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| Semester 2 | 4,600,000 | 3,450,000 | 3,450,000 |
| Semester 3 | 4,200,000 | 3,150,000 | 3,150,000 |
| Semester 4 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| Semester 1 | 4,240,000 | 3,180,000 | 3,180,000 |
| Semester 2 | 4,200,000 | 3,150,000 | 3,150,000 |
| Semester 3 | 3,800,000 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| Semester 4 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| Semester 1 | 4,540,000 | 3,405,000 | 3,405,000 |
| Semester 2 | 4,500,000 | 3,375,000 | 3,375,000 |
| Semester 3 | 3,800,000 | 2,850,000 | 2,850,000 |
| Semester 4 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| - Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini. - Khusus program studi Magister Hukum, ada biaya matrikulasi sebesar Rp. 1.000.000,- (berlaku untuk calon mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan S1 non-Hukum (S.H) dan/atau Hukum Islam(S.H.I/S.Sy)) |
|||
Reguler C
| Semester 1 | 3,720,000 | 2,790,000 | 2,790,000 |
| Semester 2 | 3,680,000 | 2,760,000 | 2,760,000 |
| Semester 3 | 3,640,000 | 2,730,000 | 2,730,000 |
| Semester 4 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| Semester 1 | 3,320,000 | 2,490,000 | 2,490,000 |
| Semester 2 | 3,280,000 | 2,460,000 | 2,460,000 |
| Semester 3 | 3,240,000 | 2,430,000 | 2,430,000 |
| Semester 4 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| Semester 1 | 3,620,000 | 2,715,000 | 2,715,000 |
| Semester 2 | 3,580,000 | 2,685,000 | 2,685,000 |
| Semester 3 | 3,240,000 | 2,430,000 | 2,430,000 |
| Semester 4 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| - Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini. - Khusus program studi Magister Hukum, ada biaya matrikulasi sebesar Rp. 1.000.000,- (berlaku untuk calon mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan S1 non-Hukum (S.H) dan/atau Hukum Islam(S.H.I/S.Sy)) |
|||