Biaya Pendidikan

Download SK biaya pendidikan tahun 2025 disini

Manajemen dan Kewirausahaan

Manajemen dan Kewirausahaan

Manajemen dan Kewirausahaan
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler
Semester 1 3,990,000 2,992,500 2,992,500
Semester 2 3,990,000 2,992,500 2,992,500
Semester 3 4,260,000 3,195,000 3,195,000
Semester 4 2,800,000 2,100,000 2,100,000
Semester 5 keatas 7,000,000 0 0
Biaya PEGAWAI AUM/KADER MUHAMMADIYAH
Semester 1 3,760,000 2,820,000 2,820,000
Semester 2 3,760,000 2,820,000 2,820,000
Semester 3 3,420,000 2,565,000 2,565,000
Semester 4 2,800,000 2,100,000 2,100,000
Semester 5 keatas 7,000,000 0 0
Biaya ALUMNI UMRI
Semester 1 3,110,000 2,332,500 2,332,500
Semester 2 3,110,000 2,332,500 2,332,500
Semester 3 3,420,000 2,565,000 2,565,000
Semester 4 2,800,000 2,100,000 2,100,000
Semester 5 keatas 7,000,000 0 0
Biaya ALUMNI PTM LAIN
Semester 1 3,760,000 2,820,000 2,820,000
Semester 2 3,760,000 2,820,000 2,820,000
Semester 3 3,420,000 2,565,000 2,565,000
Semester 4 28,000,000 2,100,000 2,100,000
Semester 5 keatas 7,000,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Magister Hukum

Magister Hukum

Magister Hukum
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 4,210,000 3,157,500 3,157,500
Semester 2 3,790,000 2,842,500 2,842,500
Semester 3 4,060,000 3,045,000 3,045,000
Semester 4 2,600,000 1,950,000 1,950,000
Semester 5 keatas 6,500,000 0 0
Biaya PEGAWAI AUM/KADER MUHAMMADIYAH
Semester 1 3,980,000 2,985,000 2,985,000
Semester 2 3,560,000 2,670,000 2,670,000
Semester 3 3,220,000 2,415,000 2,415,000
Semester 4 2,600,000 1,950,000 1,950,000
Semester 5 keatas 6,500,000 0 0
Biaya ALUMNI UMRI
Semester 1 3,330,000 2,497,500 2,497,500
Semester 2 2,910,000 2,182,500 2,182,500
Semester 3 3,220,000 2,415,000 2,415,000
Semester 4 2,600,000 1,950,000 1,950,000
Semester 5 keatas 6,500,000 0 0
Biaya ALUMNI PTM LAIN
Semester 1 3,980,000 2,985,000 2,985,000
Semester 2 3,560,000 2,670,000 2,670,000
Semester 3 3,220,000 2,415,000 2,415,000
Semester 4 2,600,000 1,950,000 1,950,000
Semester 5 keatas 6,500,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
- Khusus program studi Magister Hukum, ada biaya matrikulasi sebesar Rp. 1.000.000,- (berlaku untuk calon mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan S1 non-Hukum (S.H) dan/atau Hukum Islam(S.H.I/S.Sy))